
特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯、大金)等進口品牌。具有運行平穩可(kě)靠效率高故障率低維護方便等優點; 全(quán)密閉渦旋式壓縮機適用(yòng)於R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 高(gāo)效殼管式冷(lěng)凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。冷凝器內(nèi)螺紋銅管采用德國、日(rì)本原裝進口以(yǐ)及國產免檢產品:銅(tóng)管與散熱(rè)鋁片采用進口鑽管機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管采用模(mó)具鑽孔,使得每一路製冷劑流量均勻。
蒸發器換熱管材料采用德國(guó)日本原(yuán)裝進(jìn)口或者國產(chǎn)免檢產品。製冷劑側采用(yòng)內螺紋式高效(xiào)換熱銅管(guǎn), 增大換(huàn)熱麵積,降低製(zhì)冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅(tóng)管外表麵螺紋(wén)光滑(huá)以及並加裝折流板,使水流與(yǔ)製冷劑充分換熱(rè)。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球最知名品牌(pái)(丹弗斯艾(ài)可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電(diàn)控係統采用高智能PLC、PC級微電腦控製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實(shí)現遠程通訊控(kòng)製
風冷冷熱雙用控溫機組係列參(cān)數
型號 | DX-03M | DX-05M | DX-08M | DX-10M | DX-12M | DX-15M | ||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||
製冷量 | kw | 7.91 | 12.19 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
Kcal/h | 6,803 | 10,483 | 17,604 | 22,188 | 25,146 | 35,500 | ||
消耗電力 | kw | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋式 | ||||||
啟動(dòng)方式(shì) | 直接啟動 | |||||||
功率(kw) | 2.8 | 4.66 | 7,95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | ||
冷媒 | 型式(shì) | R-22、R407C | ||||||
控製方式 | 毛細管 | 感溫式外部(bù)均壓膨脹閥 | ||||||
填充量(Kg) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | ||
水(shuǐ)泵 | 功(gōng)率(lǜ) | kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
壓力 | Kpa | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
蒸發器 | 類型 | 304不鏽鋼水箱盤管式、高效殼管式 | ||||||
水箱容積L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
管(guǎn)徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||
軸流(liú)風機 | 風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
台數 | ||||||||
型式 | 外轉子 | |||||||
加熱裝置 | 類型 | 加熱管 | ||||||
功(gōng)率 | kw | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
外型尺寸(cùn) | 長 | mm | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
寬 | mm | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高 | mm | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
機組重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
注(zhù):1、以上規格參數參力的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外幹球溫度為 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上(shàng)規格內容(róng)會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂(dìng)貨前提出(chū)要求規範