
特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯、大金)等進口品牌。具有運行平穩可靠(kào)效率高故障率(lǜ)低維護方便等優點; 全密閉渦(wō)旋式壓縮機適用於R22R134a,R407c等(děng)多(duō)種冷媒供工質
◆ 高效(xiào)殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝(níng)器換熱管材料采用德(dé)國日本原裝進口(kǒu)或者國產免檢產品。製冷劑側銅管外(wài)表麵加工成梯形低肋(lèi)管,增大換熱麵積,降低製冷劑(jì)在銅管表麵的張力,降低熱阻,提(tí)高管熱效率;水側銅管內(nèi)表麵(miàn)光滑(huá),降低水阻,減少水泵功耗,同時更易於清洗保養。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原(yuán)裝進(jìn)口或者國產免檢產品。製冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換(huàn)熱麵積,降低(dī)製冷劑在銅管表(biǎo)麵的張力(lì),降低熱阻(zǔ),提高管熱效率;水側銅管外表麵(miàn)螺紋光滑以及並加裝折流板,使水流與製冷劑充分換熱(rè)。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全(quán)球最知名品牌(丹弗(fú)斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級(jí)微電腦控製係統。反應靈敏,控製(zhì)精(jīng)度高,根據(jù)負載自動(dòng)加卸載(zǎi),定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控製。
開放式水冷冷水機係列參數 表一
型號 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT | ||||||
使用電(diàn)源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
製冷量 | kw | 9.7 | 16.7 | 24.6 | 33.4 | 42.3 | 50.6 | 65.5 | |||||
Kcal/h | 8,430 | 14,360 | 21,150 | 28,720 | 36,370 | 43,150 | 58,910 | ||||||
消(xiāo)耗電力 | kw | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 1.68 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 11.3 | |||||
冷卻水流量 | m3/h | 2.1 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 14.5 | |||||
壓縮機 | 型式 | 全(quán)密閉(bì)渦旋 | |||||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||||||
功率kw | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | |||||||||||
控製方式 | 毛細管 | 感溫(wēn)式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
填充量Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管(guǎn)徑(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防(fáng)凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈(quān)過熱(rè)保護器、溫(wēn)度自動保護開關等 | ||||||||||||
外型尺寸(cùn) | 長 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | ||||
寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
機組重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
開放式水冷(lěng)冷水機係列參數 表二
型號 | DX-25WT | DX-30WT | DX-35WT | DX-40WT | DX-45WT | DX-50WT | DX-60WT | |||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
製冷量 | kw | 82.1 | 99.9 | 113.7 | 131.3 | 146.7 | 163 | 195.8 | ||||
Kcal/h | 70,606 | 85,914 | 97,782 | 112,918 | 126,162 | 140,180 | 168,388 | |||||
消耗電力 | kw | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | ||||
冷凍(dòng)水流量 | m3/h | 14.2 | 16.8 | 19.7 | 22.2 | 25.3 | 27.8 | 33.3 | ||||
冷卻水流量 | m3/h | 18.0 | 21.5 | 25.2 | 28.6 | 32.3 | 35.9 | 42.8 | ||||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||
啟(qǐ)動方(fāng)式 | 直接啟動 | |||||||||||
功率(kw) | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |||||
冷媒 | 型式(shì) | R-22R407C | ||||||||||
控製方式 | 感(gǎn)溫式外部均壓(yā)膨脹閥 | |||||||||||
填(tián)充量Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||
管(guǎn)徑(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
冷(lěng)凝器 | 型式 | 高效殼管(guǎn)式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈(quān)過熱保護器、溫度自動保護(hù)開關等 | |||||||||||
外(wài)型尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
機組重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
注:1、以上(shàng)規格參數參力的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入(rù)口溫度30℃,出口溫度為35℃,汙垢係數0,。0001m2℃/w
2、以上(shàng)規格內(nèi)容(róng)會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要(yào)求,訂貨前提出要(yào)求規範