
特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮(suō)機采用(鬆下(xià)、穀輪、丹佛斯、大金)等(děng)進口品牌。具有運行平穩(wěn)可靠效率高故障率低維護方便等優點; 全密閉渦旋式壓縮機(jī)適用於(yú)R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或(huò)者國產(chǎn)免檢產品。製冷劑側銅管外表麵加工成梯形低肋管,增大換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵(miàn)的張力,降低熱阻(zǔ),提高管熱效率;水側銅管內表麵光滑,降低水(shuǐ)阻,減少水泵功耗,同時更易於清洗保養。
蒸發器換熱管材料采用(yòng)德(dé)國日本原裝進口或者國產免檢產品。製冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增(zēng)大(dà)換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表麵螺紋光滑以及並加裝折流板,使水流與製冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍(dòng)配件選用全(quán)球最知名品(pǐn)牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質(zhì)量上乘、性能(néng)卓越
◆ 電控係統
電控係(xì)統采用高智(zhì)能PLC、PC級微電腦控製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加卸載,定(dìng)時開關機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通(tōng)訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控製。
開放(fàng)式水冷冷水機係列參數 表一
型號 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT | ||||||
使(shǐ)用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
製冷量 | kw | 9.7 | 16.7 | 24.6 | 33.4 | 42.3 | 50.6 | 65.5 | |||||
Kcal/h | 8,430 | 14,360 | 21,150 | 28,720 | 36,370 | 43,150 | 58,910 | ||||||
消耗電(diàn)力 | kw | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 1.68 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 11.3 | |||||
冷卻水流量 | m3/h | 2.1 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 14.5 | |||||
壓縮機 | 型式 | 全密(mì)閉渦旋 | |||||||||||
啟動方式 | 直(zhí)接啟動 | ||||||||||||
功率(lǜ)kw | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | |||||||||||
控製方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
填充(chōng)量Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防(fáng)凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載(zǎi)保護裝置、線圈(quān)過熱保護器、溫度自動保護開(kāi)關等 | ||||||||||||
外型(xíng)尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | ||||
寬(kuān) | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
機組(zǔ)重(chóng)量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
開放式水冷冷水機係列參數 表二
型號 | DX-25WT | DX-30WT | DX-35WT | DX-40WT | DX-45WT | DX-50WT | DX-60WT | |||||
使用(yòng)電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
製冷量 | kw | 82.1 | 99.9 | 113.7 | 131.3 | 146.7 | 163 | 195.8 | ||||
Kcal/h | 70,606 | 85,914 | 97,782 | 112,918 | 126,162 | 140,180 | 168,388 | |||||
消耗電力 | kw | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | ||||
冷凍水流量 | m3/h | 14.2 | 16.8 | 19.7 | 22.2 | 25.3 | 27.8 | 33.3 | ||||
冷卻水流量 | m3/h | 18.0 | 21.5 | 25.2 | 28.6 | 32.3 | 35.9 | 42.8 | ||||
壓縮機 | 型(xíng)式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||
啟動方式(shì) | 直接啟動 | |||||||||||
功率(kw) | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | ||||||||||
控製方式 | 感(gǎn)溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
填充(chōng)量(liàng)Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |||||
蒸發器 | 型式(shì) | 高效殼管式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防(fáng)凍保護、可溶栓/ 安全閥(fá)、過載保(bǎo)護裝置、線圈過熱保(bǎo)護器(qì)、溫度自動保護開關等 | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
機組重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
注:1、以上規格參數參力(lì)的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度為35℃,汙垢係(xì)數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通(tōng)知,如有特殊要(yào)求,訂貨前提出要求規範