
特 點 說 明
◆ 壓(yā)縮機
壓縮機采用 (漢鍾、萊富康、比澤爾)等進口品牌:高效率5:6zhuanli非對(duì)稱(chēng)轉子齒形設計, 比一般壓(yā)縮機效能高20%—30%,具有運行平穩可靠效率高(gāo)故障率低維護方便等優點;半封閉式螺杆式壓縮機的電機(jī)、壓縮室一體化,無(wú)軸封滲漏(lòu)現象;柔性壓縮機設計,噪音特別低;無(wú)故障運行時間為 8 萬小時;半封閉螺杆式壓縮機適用於R22R134a,R407c等多種冷媒(méi)
◆ 高效殼管式(shì)冷凝器與蒸發器
冷(lěng)凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢(jiǎn)產品。製冷劑側銅管外表麵(miàn)加工成梯形低肋管,增大換熱麵積(jī),降低製冷劑在銅管表麵的張力(lì),降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管(guǎn)內表(biǎo)麵光滑(huá),降低(dī)水阻,減少水泵功耗,同時更易於清洗保養。
蒸發器換熱管材(cái)料采用德國日本原裝進口或者國產(chǎn)免(miǎn)檢產品。製冷劑側采(cǎi)用內螺(luó)紋式高效換熱銅管, 增大換熱麵積,降低(dī)製冷劑在(zài)銅管表(biǎo)麵(miàn)的張力,降低熱阻,提高管熱效率(lǜ);水側銅(tóng)管外表麵螺紋(wén)光滑(huá)以(yǐ)及並加裝折流板,使水流與製冷劑(jì)充分換熱(rè)。
◆ 冷(lěng)凍配件
冷凍配件(jiàn)選用全球知名品牌(丹弗斯(sī)艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統采用高智(zhì)能PLC、PC級微電腦控(kòng)製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加卸載,定時開(kāi)關機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通(tōng)訊(xùn)控製
水冷螺杆式(shì)冷水(shuǐ)機(單機頭係列參數) 表一
型號 | DX-30WS | DX-40WS | DX-50WS | DX-60WS | DX-80WS | DX-90WS | DX-100WS | ||||||
電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
製冷量 | kw | 113 | 152 | 181 | 203 | 267 | 301 | 345 | |||||
Kcal/h | 97,180 | 130,720 | 155,660 | 174,580 | 229,620 | 258,860 | 296,700 | ||||||
耗電量 | kw | 22.3 | 31 | 37 | 41.5 | 57 | 61.8 | 71.8 | |||||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 30 | 34 | 47 | 51 | 55 | |||||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 41 | 57 | 62 | 71 | |||||
壓縮機 | 型(xíng)式 | 半密閉螺杆(gǎn)式 | |||||||||||
台數 | 1 | ||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | ||||||||||||
容量調節(jiē)% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | ||||||
冷凍油 | 形式 | SUNISO 5GS | |||||||||||
填充量L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||||||
冷媒(méi) | 型式 | R-22 | |||||||||||
控(kòng)製方式 | 感溫式(shì)外部均壓膨脹(zhàng)閥 | ||||||||||||
填充量(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||||||
蒸發器 | 型式 | 高效(xiào)殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN80 | DN100 | |||||||||||
保護裝置 | 高低(dī)壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |||||
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
水冷螺杆式冷水機(單機頭係列參數) 表二
型號 | DX-120WS | DX-150WS | DX-180WS | DX-200WS | DX-220WS | DX-240WS | DX-260WS | |||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||
製冷量 | kw | 421 | 494 | 589 | 657 | 736 | 829 | 891 | ||||||
Kcal/h | 362,060 | 424,840 | 506,540 | 565,020 | 632,960 | 712,940 | 766,260 | |||||||
耗電量 | kw | 86 | 102 | 121 | 135 | 149 | 169 | 182 | ||||||
冷凍水流(liú)量(liàng) | m3/h | 70 | 82 | 97 | 109 | 125 | 138 | 144 | ||||||
冷卻水流量 | m3/h | 84 | 100 | 119 | 132 | 152 | 159 | 177 | ||||||
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺杆式 | ||||||||||||
台數 | 1 | |||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||||||
容量調節% | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||
功率(kw) | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||||||
冷凍油 | 種類(lèi) | SUNISO 5GS | ||||||||||||
填充量L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||
冷媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||||
控製方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||
填(tián)充量Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||||
管(guǎn)徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼(ké)管式 | ||||||||||||
管(guǎn)徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護(hù)、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自(zì)動保護開關等 | |||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | |||||
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 30000 | 3600 | 1930 |
水冷(lěng)螺杆式冷水(shuǐ)機(雙機頭係列(liè)參數(shù)) 表三
型號 | DX-060WD | DX-080WD | DX-100WD | DX-120WD | DX-160WD | DX-180WD | DX-200WD | ||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
製冷量 | kw | 223 | 298 | 356 | 407 | 535 | 603 | 690 | |||||
Kcal/h | 191,780 | 256,280 | 306,160 | 350,020 | 460,100 | 518,580 | 593,400 | ||||||
耗電量 | kw | 46.2 | 63 | 75.6 | 86.1 | 117 | 128 | 147 | |||||
冷凍水流(liú)量 | m3/h | 36 | 49 | 59 | 66 | 92 | 100 | 118 | |||||
冷卻水流(liú)量 | m3/h | 44 | 60 | 72 | 82 | 109 | 125 | 142 | |||||
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺(luó)杆式 | |||||||||||
台數 | 2 | ||||||||||||
啟動方式 | 星三角(jiǎo) | ||||||||||||
容量調節% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||
功率kw | 22*2 | 30*2 | 36*2 | 41*2 | 56*2 | 61*2 | 70*2 | ||||||
冷凍油 | 種類 | SUNISO 5GS | |||||||||||
填充量L | 7*2 | 7*2 | 7*2 | 8*2 | 12*2 | 16*2 | 16*2 | ||||||
冷媒 | 種類 | R-22 | |||||||||||
控製方式 | 感溫式外部(bù)均壓(yā)膨脹閥 | ||||||||||||
填充量Kg | 17*2 | 22*2 | 27*2 | 32*2 | 42*2 | 48*2 | 54*2 | ||||||
蒸(zhēng)發器(qì) | 型式 | 高(gāo)效殼管式 | |||||||||||
管徑(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||||||
管徑 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝(zhuāng)置、線圈過熱保護(hù)器、溫度自動保護開關等 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | ||||
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1760 | 1760 | 1760 | 1850 | |||||
機組(zǔ)重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 3050 | 3050 | 3300 | 3500 |
水冷螺杆式冷水機(雙機頭係列參數) 表三
型號 | DX-240WD | DX-3000WD | DX-360WD | DX-400WD | DX-440WD | DX-480WD | DX-520WD | |||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
製冷量 | kw | 842 | 988 | 1179 | 1319 | 1472 | 1658 | 1783 | ||||
Kcal/h | 724,120 | 849,680 | 1013,940 | 1130,040 | 1265,920 | 1425,880 | 1533,380 | |||||
消耗電量 | kw | 174.0 | 205 | 242 | 267 | 304 | 340 | 365 | ||||
冷凍水流量 | m3/h | 139 | 184 | 193 | 218 | 249.0 | 269.0 | 291.0 | ||||
冷(lěng)卻水流量 | m3/h | 171 | 208 | 236 | 265 | 303 | 321 | 353 | ||||
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺杆式 | ||||||||||
台數 | 2 | |||||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||||
容量調節% | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
功率(kw) | 85*2 | 100*2 | 119*2 | 132*2 | 148*2 | 167*2 | 180*2 | |||||
冷(lěng)凍(dòng)油 | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||||
填充量L | 16*2 | 18*2 | 23*2 | 23*2 | 28*2 | 28*2 | 28*2 | |||||
冷媒 | 種類 | R-22 | ||||||||||
控製方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
填充量Kg | 64*2 | 73*2 | 92*2 | 103*2 | 116*2 | 122*2 | 131*2 | |||||
蒸發器 | 型式 | 高效(xiào)殼管式 | ||||||||||
管徑(jìng)(mm) | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN125*2 | DN150*2 | DN200*2 | |||||||||
保護裝置 | 高(gāo)低(dī)壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫(wēn)度自動保護開關等 | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | |||
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1900 | 2080 | 2080 | 2080 | ||||
機組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 |
注:1、以上規格(gé)參數參力的(de)測定工況:冷凍水(shuǐ)入口溫度為12℃,出口溫度為7℃, 冷卻水入口(kǒu)溫度30℃,出口溫度為35℃,汙(wū)垢係數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內容會因(yīn)產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊
訂貨前提出要求規範。