
特(tè) 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(yòng)(鬆下、穀輪、丹佛斯(sī)、大金)等進口品牌。具有(yǒu)運行平穩(wěn)可靠(kào)效率(lǜ)高故障率低維護方便等優點; 全密閉渦旋式壓縮機適用於R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 離心風機
選用運行(háng)曲線平穩的國產免檢的離心風機。離(lí)心風機大風量、高風壓、低噪音、動態平衡好等特(tè)點。
◆ 高效蒸發器及冷凝器
蒸發器內螺(luó)紋銅管采用德國、日本原裝進口以及國產免檢產(chǎn)品:銅管與散熱鋁片采用進口鑽管機無縫結(jié)合(hé),減少空氣的熱阻;蒸發器分配頭采用模(mó)具鑄造(zào),使得每一路製冷劑(jì)流量均勻。冷凝器換熱管材料(liào)采用德國、日本原裝進口(kǒu)或者國產免檢產品:製(zhì)冷劑側銅管外表麵加工成梯形低肋管,增大換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管內表麵光滑,降(jiàng)低水阻,減少水泵功耗,同時更易於清洗保(bǎo)養。
◆ 冷凍配件
冷(lěng)凍配件選(xuǎn)用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘(chéng)、性(xìng)能卓越
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級微電腦控製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負載自動加(jiā)卸載,定時開關機以及記(jì)錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通(tōng)訊控製
水冷櫃式空調機係列參數
型號 | DX-08WS | DX-10WS | DX-15WS | DX-20WS | DX-25WS | DX-30WS | DX-40WS | ||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
製冷量(kw) | 25 | 33.7 | 50 | 67.4 | 83.3 | 99.3 | 133 | ||||
耗電量(kw) | 7.05 | 8.8 | 13,2 | 19.5 | 24.5 | 30.5 | 37.5 | ||||
冷卻水量(m3/h) | 5.8 | 7.5 | 11.5 | 15 | 19 | 22.2 | 30 | ||||
壓縮機(jī) | 型式 | 全(quán)密閉渦(wō)旋 | |||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||||
功率(kw) | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 7.5*2 | 7.5+11.2 | 11.2*2 | 10+11.2*2 | ||||
冷媒 | 型式(shì) | R-22R407C | |||||||||
控製方式 | 毛(máo)細管(guǎn) | 感溫式(shì)外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填充量(Kg) | 4 | 5 | 7.8 | 11 | 12.7 | 16 | 21 | ||||
風機 | 類型 | 外轉子離心式 | 皮帶傳動離心式 | ||||||||
數量級 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
功率(lǜ)(kw) | 0.45/0.5 | 0.55/0.5 | 2.2/0.75 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
風量(m3/h) | 4000 | 5100 | 7800 | 10600 | 13000 | 15600 | 22140 | ||||
機外餘(yú)壓Pa | 250(0) | 250(0) | 250(0) | 300 | 350 | 380 | 400 | ||||
噪音 | db(A) | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | |||
冷(lěng)凝器(qì) | 型式 | 高效殼管式 | |||||||||
管徑 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
保(bǎo)護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓(shuān)/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器(qì)、溫度自動保護開關等 | ||||||||||
外型(xíng)尺寸 | 長 | mm | 960 | 1200 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 2050 | ||
寬 | mm | 560 | 600 | 600 | 750 | 1090 | 1090 | 1300 | |||
高 | mm | 1740 | 1740 | 1880 | 1880 | 1920 | 1920 | 1920 | |||
機組重量(kg) | 380 | 430 | 500 | 550 | 750 | 780 | 1250 |
注(zhù):1、以上(shàng)規格參數(shù)參力的測定工況:冷卻水入口溫度(dù)30℃,出口溫度為35℃,汙垢係數0 .0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有(yǒu)所變動。恕(shù)不(bú)另行通(tōng)知,如有特殊要求,訂貨前提出(chū)要求規範