
特 點 說 明
所有冷卻塔為節能型水(shuǐ)塔,因為電(diàn)機安裝容量在國內外同類冷(lěng)卻塔(tǎ)中較(jiào)低。公司(sī)產品還有低噪音型及超低噪音型。它適(shì)用於(yú)空調(diào)製冷等一般水降溫冷卻。
超低噪(zào)音水(shuǐ)塔是在低噪音的基礎上又(yòu)采取了(le)一係列噪聲控製措施(shī),標準點噪音值比相應的低噪音型低5db。它適用(yòng)於賓館、醫院(yuàn)、公共建築裏居民(mín)區較近的場合。
工業型冷卻塔為中(zhōng)高溫型,水(shuǐ)溫一般(bān)為10—25℃。該型增加了塔體直徑、風量風壓、電機功率、填料高度等一係列措施,它適用於水溫降較高的工業用(yòng)水冷卻。
◆ 冷卻塔係列參數 表一
參數型號 | DX-8T | DX-10T | DX-15T | DX-20T | DX-25T | DX-30T | |
流(liú)量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 |
風量 | m3/h | 4200 | 5100 | 8400 | 9600 | 12000 | 13800 |
電機(jī) | kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
淨重 | kg | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | 190 |
運行重量 | kg | 320 | 380 | 440 | 500 | 680 | 760 |
塔體(tǐ)高 | TH | 2050 | 2160 | 2025 | 2375 | 2475 | 2570 |
殼身(shēn)/風筒 | CH/EH | 950/500 | 1085/500 | 950/500 | 1150/650 | 1200/650 | 1295/650 |
入風口 | AH | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 |
水盆 | WH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
出/入水 | IH/OH | 115/200 | 115/200 | 115/200 | 135/205 | 140/205 | 180/260 |
風扇直徑 | ED | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 770 |
水盆/風裙 | WD/SD | 940/1350 | 940/1350 | 1180/1580 | 1180/1580 | 1415/1800 | 1665/2050 |
出/入水(shuǐ)喉(hóu) | WO/WI | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 80/80 | 80/80 |
滿水/排(pái)水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/補水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
基礎高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基(jī)礎寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基礎 | ST | ||||||
中心直徑 | FD | 580 | 580 | 780 | 780 | 1100 | 1200 |
螺絲規格 | BC | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
◆ 冷卻(què)塔(tǎ)係列參數 表二
參數型號 | DX-40T | DX-50T | DX-60T | DX-80T | DX-100T | DX-125T | |
流量 | m3/h | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 |
風量 | m3/h | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 |
電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
淨重 | kg | 210 | 270 | 350 | 450 | 650 | 680 |
運行重量 | kg | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1950 | 2050 |
塔體(tǐ)高 | TH | 2570 | 2620 | 2925 | 3085 | 3215 | 3630 |
殼(ké)身/風筒 | CH/EH | 1295/650 | 1295/650 | 1460/800 | 1460/800 | 1550/800 | 1830/950 |
入風口 | AH | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盆 | WH | 400 | 450 | 500 | 500 | 525 | 525 |
出(chū)/入(rù)水 | IH/OH | 180/260 | 150235 | 165/260 | 165/260 | 180/325 | 180/325 |
風扇直(zhí)徑 | ED | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 |
水盆/風裙 | WD/SD | 1665/2050 | 1985/2280 | 2110/2600 | 2110/2600 | 2920/3400 | 2920/3400 |
出/入水喉 | WO/WI | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 125/125 |
滿水(shuǐ)/排(pái)水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/補(bǔ)水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 25/25 |
基礎高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基礎寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基礎 | ST | 600 | 600 | 600 | |||
中心直徑 | FD | 1200 | 1670 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 |
螺絲規(guī)格 | BC | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
◆ 冷卻塔係列參(cān)數 表三
參數型號 | DX-150T | DX-175T | DX-200T | DX-225T | DX-250T | |
流量 | m3/h | 117 | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 195.12 |
風量 | m3/h | 57000 | 69000 | 75000 | 90000 | 105000 |
電機 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
淨重 | kg | 850 | 1130 | 1380 | 1380 | 1680 |
運(yùn)行重量 | kg | 2450 | 2300 | 2930 | 2930 | 3450 |
塔體高 | TH | 3630 | 4150 | 4150 | 4620 | 4620 |
殼身(shēn)/風筒 | CH/EH | 1830/950 | 1935/1000 | 1935/1000 | 2060/1100 | 2060/1100 |
入風口 | AH | 325 | 365 | 365 | 560 | 560 |
水盆 | WH | 525 | 810 | 810 | 900 | 900 |
出/入水 | IH/OH | 180/325 | 250/250 | 250/250 | 280/280 | 280/280 |
風扇直徑 | ED | 1470 | 1780 | 1780 | 2135 | 2135 |
水盆/風(fēng)裙 | WD/SD | 2920/3400 | 3320/3920 | 3320/3920 | 4200/4720 | 4200/4720 |
出/入水喉 | WO/WI | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/200 | 200/200 |
滿水/排水 | OF/DR | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 |
浮波/補(bǔ)水(shuǐ) | FV/QS | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
基礎高度(dù) | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基礎寬度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基(jī)礎 | ST | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
中心直徑 | FD | 2360 | 3530 | 3530 | 4330 | 4330 |
螺(luó)絲(sī)規格 | BC | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
◆ 冷卻塔係列參數 表(biǎo)四
參數型號 | DX-350T | DX-400T | DX-500T | DX-600T | |
流量 | m3/h | 273.24 | 312.4 | 390.6 | 468 |
風量 | m3/h | 144000 | 156000 | 186000 | 225000 |
電機(jī) | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
淨重 | kg | 2250 | 2950 | 3450 | 4550 |
運(yùn)行重量(liàng) | kg | 5100 | 6350 | 6880 | 11980 |
塔體高 | TH | 4745 | 5045 | 5045 | 5780 |
殼(ké)身/風筒 | CH/EH | 2185/1100 | 2255/1200 | 2255/1200 | 24420/1300 |
入(rù)風口(kǒu) | AH | 560 | 560 | 690 | 690 |
水盆 | WH | 900 | 900 | 900 | 1020 |
出(chū)/入水 | IH/OH | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 300/300 |
風(fēng)扇直徑 | ED | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 |
水(shuǐ)盆/風裙 | WD/SD | 4730/5330 | 5600/6200 | 5600/6200 | 6600/7200 |
出/入水喉 | WO/WI | 200/200 | 200/200 | 250/250 | 250/250 |
滿水/排(pái)水(shuǐ) | OF/DR | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 100/100 |
浮波/補水 | FV/QS | 25/25 | 32/32 | 50/50 | 50/50 |
基礎高(gāo)度 | FH | 300 | 400 | 400 | 400 |
基礎寬度 | FS | 300 | 400 | 400 | 400 |
水缸基礎 | ST | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中心直徑 | FD | 4990 | 5865 | 5865 | 6500 |
螺絲規格 | BC | M14 | M16 | M16 | M16 |
注:1、以上(shàng)規格參數參力的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出(chū)口溫度為35℃,汙垢係數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內(nèi)容會因產品改良而有所變動。恕(shù)不另行通知,如有(yǒu)特殊要求,訂貨前提出要求規範