
特(tè) 點 說 明
◆ 壓縮機
防爆壓縮機采用 (漢鍾、萊富康、比澤爾)等進(jìn)口品牌:高(gāo)效率5:6zhuanli非(fēi)對稱轉子齒(chǐ)形(xíng)設計, 比(bǐ)一般(bān)壓縮機效能高20%—30%,具有運行(háng)平穩可靠效率(lǜ)高故障率低維護方便等優點;半封閉式螺杆式壓縮機的電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現象;柔性(xìng)壓縮機設計,噪(zào)音特別低;無故障(zhàng)運行時間為 8 萬小時;防(fáng)爆半封閉螺杆(gǎn)式(shì)壓縮機適用於R22R134a,R407c等多種(zhǒng)冷(lěng)媒
高效殼管式冷凝器與(yǔ)蒸發器(qì)
冷凝(níng)器換熱管材料采用德(dé)國日本原裝進口或者國產免檢產品(pǐn)。冷凝器內(nèi)螺紋銅管采(cǎi)用德國、日本原裝進口以及國產免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鑽管機無縫結合,減少空氣(qì)的熱阻;冷凝器集液管采用模(mó)具鑽孔,使得每一路製冷劑流(liú)量(liàng)均勻。
蒸發器換熱管材料采(cǎi)用德國(guó)日本原(yuán)裝進口或者國產免檢產品。製冷劑(jì)側采用內(nèi)螺紋式高(gāo)效換熱銅管, 增大換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻(zǔ),提高管熱效(xiào)率;水側(cè)銅管外表麵螺紋(wén)光滑以及並(bìng)加裝折流板,使水流(liú)與製冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷(lěng)凍配件選用全球(qiú)知(zhī)名品牌(丹弗斯艾可(kě)斯波蘭)質量上乘、性能(néng)卓越(yuè)
◆ 低噪音軸流風機(jī)
低噪音防爆軸流風機采用國產(chǎn)免檢產品,電機運行曲線平穩,采用4級或者6級IP54防水電機,噪音低
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級(jí)微電腦控製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負(fù)載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或(huò)者(zhě)以太網絡實現遠程通訊控製
◆ 風冷防爆螺杆式冷水機(單機頭係列參數)
型號(hào) | DX-30AS | DX-40AS | DX-50AS | DX-60AS | DX-80AS | DX-90AS | DX-100AS | |||||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||||
製冷量 | kw | 86 | 110 | 146 | 166 | 222 | 260 | 289 | ||||||||||
Kcal/h | 73,960 | 9,460 | 125,560 | 142,760 | 190,920 | 232,600 | 248,540 | |||||||||||
耗電量 | kw | 26 | 36 | 44 | 45 | 60 | 81 | 91 | ||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
冷卻(què)風量 | m3/h | 32000 | 44000 | 55000 | 64000 | 85000 | 96000 | 109000 | ||||||||||
壓 縮 機 | 型式 | 半密閉螺(luó)杆式 | ||||||||||||||||
台數 | 1 | |||||||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||||||||||
防(fáng)爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
容量(liàng)調節 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||||||
功(gōng)率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||||||||||
冷 凍 油 | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||||||||||
填(tián)充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||
冷 媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||||||||||
控製方式 | 感溫式(shì)外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||||
填充量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||
蒸 發 器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||||||||||||
軸流(liú)風機 | 型式 | 外轉子 | ||||||||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
台數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關、防凍保(bǎo)護、可溶栓/ 安(ān)全閥、過載保護裝置、線圈過(guò)熱保護器、溫度自動保護開(kāi)關等 | |||||||||||||||||
外 型 尺 寸 | 長 | mm | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 2500 | 2900 | 3000 | |||||||||
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||||||||
機組重量 | kg | 1320 | 1650 | 1980 | 2365 | 2541 | 3240 | 3685 |
注:1、以上規格參數的測定工況:冷凍水入(rù)口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外幹(gàn)球溫度為(wéi) 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容會因產品改良而有所變(biàn)動。恕不另(lìng)行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規範。