
特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯、大(dà)金)等進口品牌。具有運行平(píng)穩可靠效率高故障率低維護方便等優點; 全密閉渦旋式壓縮機適(shì)用(yòng)於R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝(níng)器換熱(rè)管材料采用德國日(rì)本原裝進口或者國產免(miǎn)檢產品。冷凝(níng)器內螺紋銅管采用德(dé)國、日本原裝進口以及(jí)國產免檢(jiǎn)產品:銅管與散熱鋁片采用進口鑽管機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管采用模(mó)具鑽孔,使得每一路製冷劑流量均勻。
蒸發器(qì)換熱管材料采用德國日本原裝進口或者(zhě)國產免檢產品。製冷劑側采用內螺紋(wén)式高(gāo)效換熱(rè)銅管, 增大換熱(rè)麵積,降低製冷劑(jì)在銅管表麵的張力,降低熱阻,提高管熱效(xiào)率;水側銅管外表(biǎo)麵螺紋(wén)光滑以及並加裝折流板,使(shǐ)水流與製冷(lěng)劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全(quán)球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓(zhuó)越
◆ 電(diàn)控係統
電控(kòng)係(xì)統采用高智能PLC、PC級微電腦控製係統。反應靈敏(mǐn),控製精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故(gù)障原因等(děng)多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控製
風冷箱式冷水機係列(liè)參數 表一(yī)
型號 | DX-1/2A | DX-01A | DX-02A | DX-03A | DX-04A | DX-05A | DX-08AD | |||
使用電(diàn)源 | 1N -50Hz-220v | 3φ-50Hz-380v | ||||||||
製冷量 | kw | 1.57 | 3.02 | 5.84 | 8.64 | 11.22 | 15.39 | 22.54 | ||
Kcal/h | 1,350 | 2,597 | 7,430 | 8,442 | 9,649 | 12,235 | 19,384 | |||
消耗電力 | kw | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 0.26 | 0.53 | 1.01 | 1.51 | 1.96 | 2.52 | 3.93 | ||
壓縮機 | 型(xíng)式 | 全密閉渦旋、活塞式(shì) | ||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||
功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 3*2 | |||
冷媒 | 種(zhǒng)類 | R-22R407C | ||||||||
控製方式 | 毛細管 | 感(gǎn)溫(wēn)式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5*2 | |||
水泵 | 功率(kw) | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
壓力(Kpa) | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | |||
蒸發器 | 水箱容積L | 22 | 28 | 38 | 38 | 65 | 110 | 110 | ||
管(guǎn)徑(jìng)(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | ||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套(tào)鋁箔翅片 | |||||||||
軸流風機 | 風量(3/h) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | ||
型式 | 外轉子 | |||||||||
台數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
保護(hù)裝(zhuāng)置 | 高低壓力(lì)開關、防凍保護、可溶(róng)栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保(bǎo)護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1470 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 710 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1700 | ||
機組重量 | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 270 |
表二
型號 | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | |||||||||
使用(yòng)電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||
製冷量 | kw | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 60.85 | 73.87 | 89.81 | 116.98 | ||||||||
Kcal/h | 24,089 | 29,928 | 39,861 | 52,331 | 63,528 | 77,236 | 100,062 | |||||||||
消耗電力 | kw | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | ||||||||
冷凍水(shuǐ)流量 | m3/h | 5.06 | 6.1 | 7.98 | 10.66 | 12.95 | 15.75 | 20.5 | ||||||||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||||||||
功率(kw) | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||||||
控製方式 | 感(gǎn)溫式外部均壓(yā)膨脹閥 | |||||||||||||||
填(tián)充量(kg) | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | 12.5*2 | 17*2 | |||||||||
水(shuǐ)泵 | 功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||
壓力Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||
蒸發器 | 型式 | 304不鏽鋼盤管式、高效殼管(guǎn)式 | ||||||||||||||
水箱容(róng)積L | 188 | 188 | 285 | 285 | 405 | 405 | 610 | |||||||||
管徑(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||||||||||
軸流風機 | 型式 | 外轉子 | ||||||||||||||
風量m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |||||||||
台數(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
保護裝置 | 高(gāo)低壓力開關、防凍保護(hù)、可溶栓/ 安全閥、過(guò)載保護裝置、線(xiàn)圈過熱保護器(qì)、溫度自(zì)動保護開關等(děng) | |||||||||||||||
外(wài)型尺寸 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 2050 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 1100 | 1000 | 1000 | 1220 | ||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1850 | 2055 | 2055 | 2310 | ||||||||
機組(zǔ)重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注(zhù):1、以上規格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外(wài)幹球溫度(dù)為 33℃,濕(shī)球溫度為 28℃
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕(shù)不另行通(tōng)知,如有特殊要求,訂貨前提出要求(qiú)規範(fàn)。