
特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機(jī)采用(鬆(sōng)下(xià)、穀輪、丹佛斯(sī)、大金)等進口品牌。具有運行平穩可靠效率(lǜ)高故障率低維護方便等優點; 全密閉渦旋式壓縮機適用於R22R134a,R407c等多(duō)種冷媒供工質(zhì)
◆ 離心風機
選用(yòng)運行曲線平穩的(de)國產免檢的離心風機。離心風機(jī)大風量、高風壓、低噪(zào)音、動態平衡好等特點。
◆ 高效蒸發器及冷凝器
蒸發器內螺紋銅管采用德國、日本原裝進口以及國產免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鑽管機無縫結合,減少空氣的熱阻;蒸發器分配(pèi)頭采用模具鑄造,使得每一路製冷劑流量均勻。冷凝(níng)器換熱管材料采用(yòng)德國、日本原裝(zhuāng)進口(kǒu)或者國產免檢產品:製冷劑(jì)側銅管外表麵加工(gōng)成梯形低肋管,增大換熱麵積,降低(dī)製冷劑在銅管表(biǎo)麵的張力,降低熱阻,提高(gāo)管熱(rè)效率;水側銅管(guǎn)內表麵光滑,降低水阻,減少水(shuǐ)泵功耗(hào),同時更易於清洗保養(yǎng)。
◆ 冷凍(dòng)配件
冷凍配件選用全球最(zuì)知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能(néng)卓越
◆ 電控係(xì)統
電控係統采用高智能PLC、PC級微(wēi)電腦控製係統。反應靈敏(mǐn),控製精度高,根據負載自動加卸載,定(dìng)時開關機(jī)以及記錄故障原因等多重(chóng)功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡(luò)實現遠程通訊控製
水冷櫃式空(kōng)調機係列參數(shù)
型號 | DX-08WS | DX-10WS | DX-15WS | DX-20WS | DX-25WS | DX-30WS | DX-40WS | ||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
製冷量(kw) | 25 | 33.7 | 50 | 67.4 | 83.3 | 99.3 | 133 | ||||
耗(hào)電量(kw) | 7.05 | 8.8 | 13,2 | 19.5 | 24.5 | 30.5 | 37.5 | ||||
冷卻水量(m3/h) | 5.8 | 7.5 | 11.5 | 15 | 19 | 22.2 | 30 | ||||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | |||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||||
功率(kw) | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 7.5*2 | 7.5+11.2 | 11.2*2 | 10+11.2*2 | ||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | |||||||||
控製方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填充量(Kg) | 4 | 5 | 7.8 | 11 | 12.7 | 16 | 21 | ||||
風機 | 類型 | 外轉子離心式 | 皮(pí)帶傳動離心式 | ||||||||
數量級 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
功率(kw) | 0.45/0.5 | 0.55/0.5 | 2.2/0.75 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
風量(m3/h) | 4000 | 5100 | 7800 | 10600 | 13000 | 15600 | 22140 | ||||
機外餘壓Pa | 250(0) | 250(0) | 250(0) | 300 | 350 | 380 | 400 | ||||
噪(zào)音 | db(A) | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | |||
冷凝器 | 型式 | 高(gāo)效殼管式 | |||||||||
管徑 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保(bǎo)護裝置、線圈過熱保護器、溫度自(zì)動保護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 960 | 1200 | 1700 | 1700 | 1880 | 1880 | 2050 | ||
寬 | mm | 560 | 600 | 600 | 750 | 1090 | 1090 | 1300 | |||
高 | mm | 1740 | 1740 | 1880 | 1880 | 1920 | 1920 | 1920 | |||
機組重量(kg) | 380 | 430 | 500 | 550 | 750 | 780 | 1250 |
注:1、以上規格(gé)參數參力的測定(dìng)工況:冷卻水入口(kǒu)溫度30℃,出口溫度為35℃,汙垢係數0 .0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所(suǒ)變動。恕(shù)不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出(chū)要求(qiú)規範(fàn)